Package
describition
| Specifications | National Standard | Ours | 
| Assay % ≥ | 96.0-102.0 | 99 Min | 
| Phosphorus pentoxide% ≥ | / | 62.0 Min | 
| Nitrogen, as N % ≥ | / | 11.8 Min | 
| PH (10g/L solution) | 4.3-5.0 | 4.3-5.0 | 
| Moisture% ≤ | / | 0.2 | 
| Heavy metals, as Pb % ≤ | 0.001 | 0.001 Max | 
| Arsenic, as As % ≤ | 0.0003 | 0.0003 Max | 
| Pb % ≤ | 0.0004 | 0.0002 | 
| Fluoride as F % ≤ | 0.001 | 0.001 Max | 
| Water insoluble % ≤ | / | 0.01 | 
| SO4 % ≤ | / | 0.01 | 
| Cl % ≤ | / | 0.001 | 
| Iron as Fe % ≤ | / | 0.0005 | 
Applicationion
Application It is mainly used as a fermentation agent, nourishment, Buffer; dough conditioner; leavening agent;yeast food.Packing :25 kgs bag,1000 kgs,1100 kgs, 1200 kgs jumbo bag Loading:25 kgs on pallet: 22 MT/20’FCL; Un-palletized:25MT/20’FCL Jumbo bag :20 bags /20’FCL